-XPT- Player of the Year
世界への挑戦権を
掴み取れ
2026年、XPTはシリーズ年間最優秀選手を決める取り組み『Player of the Year』制度を導入します。
2026.2.13-15
XPT -YAMAGUCHI-
Finished
2026.6.2-7
XPT -KOREA-
Finished
2026.11.26-29
XPT -HIROSHIMA-
Upcoming
2026年の年間最優秀選手に贈られるのは世界への挑戦権。
『WSOP 2027 $10,000 MAIN EVENT Full Package』
Naohiro Arita
444.07 pts
Hiroki Karatsu
458.12 pts
Atsushi Takeuchi
427.78 pts
Leaderboard
| # | Player | Points |
|---|---|---|
| 1 | 458.12 | |
| 2 | 444.07 | |
| 3 | 427.78 | |
| 4 | 375.89 | |
| 5 | 362.90 | |
| 6 | 355.32 | |
| 7 | 327.01 | |
| 8 | 309.46 | |
| 9 | 308.33 | |
| 10 | 267.33 | |
| CUTOFF | ||
| 11 | 253.76 | |
| 12 | 226.95 | |
| 13 | 215.03 | |
| 14 | 211.87 | |
| 15 | 203.66 | |
| 16 | 201.97 | |
| 17 | PPayPay | 199.57 |
| 18 | 197.72 | |
| 19 | 196.97 | |
| 20 | アアミーゴ | 185.34 |
もっと見る(残り313名) 閉じる ▲
| # | Player | Points |
|---|---|---|
| 21 | 181.65 | |
| 22 | 178.23 | |
| 23 | 177.65 | |
| 24 | 174.67 | |
| 25 | 169.66 | |
| 26 | 169.38 | |
| 27 | 169.03 | |
| 28 | 164.44 | |
| 29 | 163.11 | |
| 30 | 161.97 | |
| 31 | 161.28 | |
| 32 | 779 | 160.24 |
| 33 | 157.27 | |
| 34 | 156.55 | |
| 35 | 154.73 | |
| 36 | 前前向き | 152.23 |
| 37 | 151.50 | |
| 38 | MMame | 150.24 |
| 39 | 150.20 | |
| 40 | 150.00 | |
| 41 | 147.35 | |
| 42 | みみやっち | 144.78 |
| 43 | 144.45 | |
| 44 | 144.38 | |
| 45 | 142.73 | |
| 46 | 140.89 | |
| 47 | トトオイ | 140.21 |
| 48 | 139.25 | |
| 49 | ここばりょう | 137.96 |
| 50 | 135.64 | |
| 51 | 135.47 | |
| 52 | 134.81 | |
| 53 | 133.84 | |
| 54 | 133.31 | |
| 55 | 132.91 | |
| 56 | 129.52 | |
| 57 | 128.35 | |
| 58 | 127.19 | |
| 59 | 阿阿久津真央 | 126.32 |
| 60 | 123.77 | |
| 61 | 123.53 | |
| 62 | ピピカキング37 | 120.52 |
| 63 | 119.73 | |
| 64 | 118.77 | |
| 65 | ふふじごー | 117.06 |
| 66 | ふふーた | 115.65 |
| 67 | 113.07 | |
| 68 | 113.07 | |
| 69 | 110.77 | |
| 70 | ffairy | 110.37 |
| 71 | SSho | 110.24 |
| 72 | 衝衝撃のゆでたまご | 109.43 |
| 73 | 109.37 | |
| 74 | みみさわ | 109.03 |
| 75 | BBULL | 108.97 |
| 76 | ととし | 108.66 |
| 77 | かかけるん。 | 107.20 |
| 78 | 107.05 | |
| 79 | 106.75 | |
| 80 | 001 | 106.60 |
| 81 | 106.47 | |
| 82 | たたかはし | 104.96 |
| 83 | 104.88 | |
| 84 | 102.21 | |
| 85 | 101.83 | |
| 86 | 101.62 | |
| 87 | 101.00 | |
| 88 | jjiri | 100.21 |
| 89 | 100.14 | |
| 90 | 100.09 | |
| 91 | 99.61 | |
| 92 | 99.37 | |
| 93 | 99.33 | |
| 94 | 99.32 | |
| 95 | 97.25 | |
| 96 | 97.17 | |
| 97 | 95.83 | |
| 98 | 95.22 | |
| 99 | 94.92 | |
| 100 | 94.02 | |
| 101 | 93.74 | |
| 102 | 91.88 | |
| 103 | JJUN | 91.02 |
| 104 | 90.82 | |
| 105 | 90.76 | |
| 106 | ささおり | 90.70 |
| 107 | 90.40 | |
| 108 | 90.36 | |
| 109 | 90.07 | |
| 110 | 89.20 | |
| 111 | ヤヤスヒロ | 89.01 |
| 112 | 88.77 | |
| 113 | ままつ | 88.60 |
| 114 | かかなの | 87.60 |
| 115 | 87.46 | |
| 116 | 87.24 | |
| 117 | 87.14 | |
| 118 | NN | 86.07 |
| 119 | ととしお | 85.03 |
| 120 | 84.45 | |
| 121 | カカツ@IRIS | 82.69 |
| 122 | 81.87 | |
| 123 | 80.91 | |
| 124 | 竜竜也社長 | 80.47 |
| 125 | TTSUNE | 80.05 |
| 126 | yyamayade | 79.77 |
| 127 | 78.49 | |
| 128 | りりょーつ | 78.07 |
| 129 | 77.81 | |
| 130 | ううりゅう | 77.53 |
| 131 | NNao | 77.23 |
| 132 | 77.18 | |
| 133 | ややんやん | 77.07 |
| 134 | 76.85 | |
| 135 | 76.68 | |
| 136 | ゆゆうじ | 76.61 |
| 137 | 76.45 | |
| 138 | ダダイヤ | 76.35 |
| 139 | カカルロス | 75.70 |
| 140 | HHARIBO | 75.64 |
| 141 | ジジャミ | 74.97 |
| 142 | 74.22 | |
| 143 | 74.21 | |
| 144 | エエマ | 73.68 |
| 145 | 73.61 | |
| 146 | おおかぴ | 73.17 |
| 147 | だだいすけ | 73.05 |
| 148 | cchaimafi | 72.96 |
| 149 | ママイケル | 72.18 |
| 150 | たたいちまん | 71.14 |
| 151 | JJ8 | 71.10 |
| 152 | シシン@shadaiの弟子 | 70.98 |
| 153 | 70.80 | |
| 154 | 70.72 | |
| 155 | NNOTE | 70.44 |
| 156 | ムムツミ | 69.49 |
| 157 | 亜亜弓 | 69.47 |
| 158 | ゆゆうせい | 68.76 |
| 159 | ししばた | 68.63 |
| 160 | とともや | 68.31 |
| 161 | 68.20 | |
| 162 | かかずぅぅぅ | 68.14 |
| 163 | おおかとし | 67.98 |
| 164 | 67.60 | |
| 165 | ススピだい | 66.59 |
| 166 | ハハルキ | 66.55 |
| 167 | 66.47 | |
| 168 | 66.29 | |
| 169 | くくらた | 65.71 |
| 170 | ららんま | 65.59 |
| 171 | ほほのて | 65.31 |
| 172 | シショー | 64.75 |
| 173 | りりゅーぞー@オレンジホールデム | 64.70 |
| 174 | 64.40 | |
| 175 | RREIKB | 64.34 |
| 176 | MMasaNori | 64.31 |
| 177 | ダダブル | 64.17 |
| 178 | 63.83 | |
| 179 | 63.15 | |
| 180 | 63.04 | |
| 181 | 上上氏 | 63.01 |
| 182 | そそー | 62.80 |
| 183 | 62.50 | |
| 184 | KKAMA3 | 61.50 |
| 185 | たたか坊 | 61.05 |
| 186 | みみき | 60.93 |
| 187 | 60.93 | |
| 188 | 60.63 | |
| 189 | ママツモト@KEN POKER | 60.44 |
| 190 | 60.33 | |
| 191 | 60.26 | |
| 192 | んんぽちゃむ | 60.08 |
| 193 | ややすくん | 60.01 |
| 194 | ととも | 59.22 |
| 195 | 59.20 | |
| 196 | 58.81 | |
| 197 | RRyu | 58.75 |
| 198 | 58.48 | |
| 199 | RRarrmosu | 58.40 |
| 200 | ままこと | 58.18 |
| 201 | 57.93 | |
| 202 | 57.81 | |
| 203 | LLT | 57.66 |
| 204 | オオッハー | 57.63 |
| 205 | 57.29 | |
| 206 | ササオ | 57.06 |
| 207 | ここう | 56.89 |
| 208 | ココーキ | 56.76 |
| 209 | たたくみ | 56.35 |
| 210 | ややす | 56.19 |
| 211 | JJack | 56.03 |
| 212 | 55.97 | |
| 213 | 猫猫吉 | 55.95 |
| 214 | ににかちゃん | 55.53 |
| 215 | bbuddy | 55.52 |
| 216 | ままる | 54.97 |
| 217 | 54.97 | |
| 218 | YYuya | 54.68 |
| 219 | 54.68 | |
| 220 | ベベリル | 54.28 |
| 221 | ぜぜんいつ | 54.09 |
| 222 | ここと | 53.71 |
| 223 | AAsaton | 53.69 |
| 224 | 53.59 | |
| 225 | ハハマ | 53.29 |
| 226 | 53.28 | |
| 227 | SSHIGE | 53.19 |
| 228 | SSHOww | 53.13 |
| 229 | ほほんるい | 53.09 |
| 230 | 52.96 | |
| 231 | 52.74 | |
| 232 | りりょうりょう | 52.70 |
| 233 | ううーてぃえん | 52.60 |
| 234 | 52.15 | |
| 235 | KK.H | 52.08 |
| 236 | 51.81 | |
| 237 | 51.58 | |
| 238 | 50.97 | |
| 239 | 50.75 | |
| 240 | ひひ | 50.64 |
| 241 | オオーソーの弟子@アントマン | 50.39 |
| 242 | TTsubasa | 50.20 |
| 243 | 49.74 | |
| 244 | 49.67 | |
| 245 | 49.54 | |
| 246 | そそうた | 48.95 |
| 247 | 48.91 | |
| 248 | MMiller | 48.56 |
| 249 | 48.52 | |
| 250 | 48.47 | |
| 251 | OONE | 48.33 |
| 252 | ししゃだい@ハイト | 48.33 |
| 253 | ちちーちゃん | 48.18 |
| 254 | CChino | 48.13 |
| 255 | 47.67 | |
| 256 | ドドカベン | 47.46 |
| 257 | みみゆち | 47.25 |
| 258 | 47.16 | |
| 259 | 47.16 | |
| 260 | aakkiey | 47.11 |
| 261 | 46.58 | |
| 262 | yyrn | 46.45 |
| 263 | 46.25 | |
| 264 | 46.06 | |
| 265 | ののら88 | 45.82 |
| 266 | 45.35 | |
| 267 | 45.00 | |
| 268 | 44.94 | |
| 269 | 44.81 | |
| 270 | ははるた | 44.75 |
| 271 | 44.50 | |
| 272 | 44.29 | |
| 273 | 44.27 | |
| 274 | 雄雄三 | 44.20 |
| 275 | 44.06 | |
| 276 | 43.85 | |
| 277 | 43.76 | |
| 278 | 43.58 | |
| 279 | 43.01 | |
| 280 | 42.83 | |
| 281 | るるあちのす | 42.78 |
| 282 | 42.68 | |
| 283 | 42.32 | |
| 284 | 42.03 | |
| 285 | そそにー | 41.94 |
| 286 | 41.86 | |
| 287 | テテンパチ | 41.79 |
| 288 | 41.14 | |
| 289 | 41.09 | |
| 290 | 40.87 | |
| 291 | 40.82 | |
| 292 | 40.81 | |
| 293 | 40.64 | |
| 294 | 40.46 | |
| 295 | 40.15 | |
| 296 | 39.85 | |
| 297 | 39.85 | |
| 298 | 39.80 | |
| 299 | 39.67 | |
| 300 | MMisoCats@SKY | 39.64 |
| 301 | 39.13 | |
| 302 | 38.95 | |
| 303 | 38.73 | |
| 304 | 38.59 | |
| 305 | 38.42 | |
| 306 | 38.39 | |
| 307 | 38.38 | |
| 308 | 37.92 | |
| 309 | 37.89 | |
| 310 | ゆゆめこ | 37.72 |
| 311 | 37.62 | |
| 312 | 37.35 | |
| 313 | 37.31 | |
| 314 | 37.16 | |
| 315 | 37.16 | |
| 316 | 36.53 | |
| 317 | 36.41 | |
| 318 | 35.99 | |
| 319 | 35.97 | |
| 320 | KKING | 35.83 |
| 321 | フフイ | 35.83 |
| 322 | 35.82 | |
| 323 | ああらきとと | 34.80 |
| 324 | 32.94 | |
| 325 | 塾塾長 | 32.13 |
| 326 | みみか | 29.52 |
| 327 | おおでちゃん | 27.55 |
| 328 | キキリュウ | 27.55 |
| 329 | ミミズゴロウ | 25.98 |
| 330 | RRSOP MARU | 24.70 |
| 331 | エエイキング | 24.70 |
| 332 | たたけむら | 23.62 |
| 333 | 強強者 | 23.62 |
※ ランキングは各大会終了後に更新されます。ポイントは公式集計に基づきます。